登録日 2021-05-23 00:00
金額情報
支払総額 | 226.7万円 | 本体価格 | 209.8万円 | 諸費用 (税込) | - |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2016年 / 平成28年 | 走行距離 | 5.1万km |
---|
備考
保証 | ○ | 法定点検 |
---|
メルセデス・ベンツ GLAクラス の基本情報
排気量 | 2000cc | 乗車定員 | 5名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | 駆動方式 | 4WD | 車検時期 | 2021年 07月 |
使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 479 | 車体色 | ホワイト | 修復歴 | 無 |
禁煙車 | ○ | ワンオーナー | ○ |
メルセデス・ベンツ GLAクラス のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | ETC | × |
CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ | エアコン | ○ |
パワステ | ○ | エアバッグ | ○ | ディスチャージドランプ | × |
山崎自動車 カーベル千曲店 長野県千曲市桜堂451−1 026-214-6802 営業時間 作業受付 10:00~17:00 月〜土 9:00~19:00 日祝日 9:00~19:00